产品视频展示,助您洞悉型材_成都中板批发公司拒绝差价产品的每一处细节。让购买决策变得轻松简单,为您带来更好的购物体验。
以下是:山西吕梁型材_成都中板批发公司拒绝差价的图文介绍

裕馗供应链管理(吕梁市分公司)是一家专注从事 成都工字钢现货、建筑钢材、U型钢批发、钢材折弯加工、小口径钢板、仓储货架钢材的企业。主营: 成都工字钢现货、建筑钢材、U型钢批发、钢材折弯加工、小口径钢板、仓储货架钢材。公司以优良的技术实力、高素质的人才队伍,完善的服务能力深受广大客户的信赖与赞扬,公司深受社会各界的支持与厚爱,已在 成都工字钢现货、建筑钢材、U型钢批发、钢材折弯加工、小口径钢板、仓储货架钢材取得良好成绩。我们公司会在您的鼓励与支持中不断发展壮大,公司有完善周到的售前售后服务团队,为客户解决问题以及提供合适的行业解决方案。公司总经理及全体员工期待您的莅临指导!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 江阴双达 | 4170 | - | 6m/;过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;暂缺 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 9m/;暂缺 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 9m/;无货 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | - | 12m |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 9m/;暂缺 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;过磅;货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4060 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | 12m/货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 包钢 | 4010 | - | 无货 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 包钢 | 4050 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4580 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4610 | - | 过磅;142.6g/㎡ |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4170 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4170 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4200 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 东山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 东山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 东山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
| 工字钢 | 10# | Q235 | 唐山鼎金 | 4180 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鼎金 | 4180 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山鼎金 | 4270 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 4240 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4240 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4240 | - | - |



| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |




