想要真正了解型材成都工字钢批发公司按需定做产品的魅力吗?这个视频将以其无与伦比的视听效果,让您仿佛置身于产品的核心之中,感受其独特的魅力。
以下是:新疆克拉玛依型材成都工字钢批发公司按需定做的图文介绍


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |



经过裕馗供应链管理(克拉玛依市分公司)多年的努力,现公司拥有一批高素质的研发团队,和技术服务团队,被认定为新疆克拉玛依高新技术企业,我们坚持以质量为生命, 成都工字钢现货、建筑钢材、U型钢批发、钢材折弯加工、小口径钢板、仓储货架钢材市场为导向,诚信为本的理念,永远把客户的利益和需求放在首位,且在国内外市场上有一定的认知度,同时也获得行业内人士和客户一致的认可,同时欢迎各界朋友同我公司进行广泛的技术交流与合作。

| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4010 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄河特钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 3980 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 济钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 东山 | 4170 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 4170 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日钢 | 4160 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日钢 | 4160 | - | - |


cdlgp.com





