更新时间:2026-07-26 12:42:06 ip归属地:昭通,天气:中雨转小雨,温度:16-28 浏览次数:51 公司名称:天津 永发钢铁贸易(昭通市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 392 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | Q235-355B,201,316,304,321 |
| 产地 | 齐全 |
| 规格 | 8#-40# |
| 类型 | 普槽 日标槽钢,不锈钢槽钢 |
| 品牌 | 齐全 |
| 可定制 | 是 |
| 范围 | 槽钢日标角钢供应范围覆盖云南省、昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 昭阳区、鲁甸县、巧家县、大关县、永善县、绥江县、镇雄县、彝良县、威信县、水富市等区域。 |









永发钢铁贸易(昭通市分公司)主要生产销售: 欧标圆管、切割加工、护栏专用型材、花纹板分条车间、国产低合金型材、镀铜扁钢焊接地网。我司凭借优良的管理、开发优势,借助超前的开发理念、先进的发展思想以及成功的运作模式,公司的规模也不断地发展.公司不断进取,加快加强项目开发运作,进一步完善开发机制,打造公司的品牌效应。用户至上,以用户为中心”是公司永远坚持的服务宗旨,赢得用户的赞许是我们的荣誉,及时满足用户的需求,是我们公司的愿望。长期以来,公司员工以优质的服务,取悦于用户,以诚信的言行取信于用户,得到了用户们的好评。我们期待着与您更加愉快的合作!公司的发展,离不开社会的大力支持,在社会的支持和帮助下,我们正昂首阔步迈向未来!我们,将继往开来,创造出更加美好、灿烂的明天!



槽钢理论重量表:
| 品名 | 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 热镀锌槽钢 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 热镀锌槽钢 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 热镀锌槽钢 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 热镀锌槽钢 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 热镀锌槽钢 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 热镀锌槽钢 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
| 热镀锌槽钢 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 热镀锌槽钢 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 热镀锌槽钢 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 热镀锌槽钢 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 热镀锌槽钢 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 热镀锌槽钢 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 热镀锌槽钢 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 热镀锌槽钢 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 热镀锌槽钢 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 热镀锌槽钢 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 热镀锌槽钢 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 热镀锌槽钢 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 热镀锌槽钢 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 热镀锌槽钢 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 热镀锌槽钢 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 热镀锌槽钢 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 热镀锌槽钢 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 热镀锌槽钢 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 热镀锌槽钢 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 热镀锌槽钢 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 热镀锌槽钢 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 热镀锌槽钢 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 热镀锌槽钢 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 热镀锌槽钢 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 热镀锌槽钢 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |





