超高分子聚乙烯管道-钢衬超高分子复合管品质可靠
更新时间:2026-07-26 10:13:23 ip归属地:阿拉善,天气:小雨转多云,温度:20-29 浏览次数:101 公司名称: 管业(阿拉善市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 425 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 超高分子聚乙烯管道-钢衬超高分子复合管供应范围覆盖内蒙古、呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安市、锡林郭勒市、阿拉善市等区域。 |


管业(阿拉善市分公司)常年销售各种 矿山泥浆管道、HDPE直管、沙场输泥管道、HDPE45度弯头、MPP直埋电缆管、PE地下输水管。 公司依靠科学管理体系,严格执行标准, 我们的宗旨:诚信是一个人的立身之本,也是一个企业的经营准则,我们一直遵循“诚信为本”的经营理念,为广大海内外朋友提供产品。在未来的创业中,公司将继续加大新产品的开发力度,不断开拓新的领域,以新的姿态一如既往地奉行“追求卓越,真诚到永远”的原则竭诚为广大客户服务。


三:拥有完善的售后服务体系。我们拥有专注的团队,测量,安装,管道检修我们统统包揽。我们生产出来的超高分子聚乙烯管道每一根管线都有一年的质保期,在质保期内非人为状态下出现管线断裂等情况,我们一律免费更换。这是一个企业的誉和承诺,也是对客户的负责。



五、不易结垢
1、超高分子聚乙烯管道有良好的润滑性和不粘性
2、介质流速超过2.3米/秒,不结垢
3、超高分子聚乙烯管道很光滑,粗糙度是钢管的1/6,流动阻力小
4、超高分子聚乙烯管道的内径设计可以比钢管减少约15.4%
5、大大减少清垢成本,避免二次污染
六、超高分子聚乙烯管道柔韧性好
1、断裂伸长率>350%
2、地壳沉降不断裂,避免事故发生



超高分子聚乙烯管道性能参数
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |








